产品介绍
Leetop-Storm-NX 是一款嵌入式人工智能计算机,能够为众多终端设备赋予高达21TOPS的计算力。Leetop-StormNX 提供快速的主动散热设计,可以满足抗震防静电等工业标准。同时Leetop-Storm-NX 接口丰富,性价比高。
Leetop-Storm-NX is an embedded artificial intelligence computer capable of empowering many end devices with up to 21TOPS of computing power. Leetop-Storm-NX provides fast active heat dissipation design, which can meet industrial standards such as anti-seismic and anti-static, Leetop-Storm-NX is rich in interfaces and cost-effective.
产品规格 Specifications
处理器模组 Processor
Processor | NVIDIA Jetson Xavier NX | NVIDIA Jetson Nano | NVIDIA Jetson Orin NX |
AI Performanc | 21 TOPS (INT8) | 472 GFLOPs | Up to 100 (S) INT8 TOPs and 50 (D) INT8 TOPs |
GPU | 384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor Cores | NVIDIA Maxwell architecture with 128 NVIDIA CUDA® cores | NVIDIA Ampere Architecture with 1024 NVIDIA CUDA cores and 32 Tensor cores |
GPU Max Freq | 1100 MHz | 918 MHz | |
CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6MB L2 + 4MB L | Quad-core ARM CortexA57 MPCore processor | 8-core NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 |
CPU Max Freq | 2-core @ 1900MHz 4/6-core @ 1400Mhz | 2 GHz | |
Memory | 8 GB 128-bit LPDDR4x @ 1866MHz 59.7GB/s | 4 GB 64-bit LPDDR4, 1600MHz 25.6 GB/s | 16 GB 128-bit LPDDR5 102.4 GB/s |
Storage | 16 GB eMMC 5.1 | 16 GB eMMC 5.1 | External (i.e. NVMe using x1 PCIe) |
Power | 10W|15W|20W | 5W |10W | 10W|15W|25W |
PCIe | 1 x1 + 1x4 (PCIe Gen3, Root Port & Endpoint) | 1 x4 (PCIe Gen2) | 1 x4 +3 ×1 (PCle Gen4, Root Port &Endpoint) |
CSI Camera | Up to 6 cameras (24 via virtual channels) 14 lanes MIPI CSI-2 D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps) | Up to 4 cameras 12 lanes MIPI CSI-2 D-PHY 1.1 (up to 18 Gbps) | Up to 4 cameras (8 via virtual channels***) 8 lanes MIPI CSI-2 D-PHY 2.1 (up to 20Gbps) |
Video Encode | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 108p30 (H.264) | 1x 4K30 2x1080p60 4x1080p30 4x720p60 9x720p30 (H.265 & H.264) | 1x 4K60 | 3x 4K30 | 6x 1080p60 | 12x 1080p30 (H.265) 1x 4K60 | 2x 4K30 | 5x 1080p60 | 11x 1080p30 (H.264) |
Video Decode | 2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264) | 1x 4K60 2x 4K30 4x 1080p60 8x 1080p30 9x 720p60 (H.265 & H.264) | 1x 8K30 | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 9x 1080p60| 18x 1080p30 (H.265) 1x 4K60 | 2x 4K30 | 5x 1080p60 | 11x 1080p30 (H.264) |
Display | 2 multi-mode DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 | 1.2/eDP 1.4/HDMI 2.0 | 1x 8K60 multi-mode DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1 |
DL Accelerator | 2x NVDLA v1.0 | 2x NVDLA Engines, v2 | |
Vision Accelerator | 7-Way VLIW Vision Processor | 7-Way VLIW Vision Processor, v2 | |
Networking | 10/100/1000 BASE-T Ethernet | 10/100/1000 BASE-T Ethernet | 10/100/1000 Mbit |
接口 I/O
Feature | A205 E Carrier for NVIDIA Jetson NX |
Module Compatibility | NVIDIA Jetson NX |
PCB Size / Overall Size | 115mm x 105mm |
Display | 2x HDMI |
Ethernet | 2x Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
USB | 4x USB 3.0 Type A (Integrated USB 2.0) 1x USB 2.0 Type C |
M.2 KEY M | 1x M.2 KEY M Interface |
Camera | 120P摄像头接口 |
TF_CARD | 1x TF_CARD |
USB 2.0 | ZIF 20P 0.5mm pitch |
FAN | 1 x FAN(5V PWM) |
CAN | 1x CAN, 1CAN 收发器 |
RS485 | 1 x RS485 |
RS232 | 1 x RS232 |
Misc. | 2x I2C Link(+3.3V I/O) 1X SPI Bus(+3.3V Level) 2x LED STATE |
Power Requirements | +9---+36V DC Input @ 8A |
Operating Temperature | -25 o C to +80 o C |
Warranty and Support Accessories | 1 Year Warranty and Free Support |
供电 Power Supply
Power Supply | Specification |
Input Type | DC |
Input Voltage | +9---+36V DC Input @ 8A |
Typical consumption | 30W |
结构 Mechanical
Mechanical | Specification |
Dimensions (W x H x D) | 180mm x 109.58mm x 40mm |
Weight | 1.5kg |
环境 Environmental
Environmental | Specification |
Operating Temperature | -20℃-60℃, 0.2~0.3m/s air flow |
Storage Temperature | -25℃ ~ +80℃ |
Storage Humidity | 10%-90% 非结露环境 non-condensing |
结构尺寸 Structure size
接口 Interfaces | 接口名称 | 接口说明 Interface description |
HDMI | 高清多媒体接口 | 2路HDMI接口 (上为主输出,下为辅助输出) (Upper main output, lower auxiliary output) |
USB 3.0 | USB 3.0接口 | 4路USB3.0 Type-A接口(兼容USB2.0) |
RJ45 | 以太网千兆口 | 2x Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Audio | 耳机接口 | 3.5mm耳机接口 |
接口 Interfaces | 接口名称 | 接口说明 Interface description |
DC | 直流电源接口 DC power supply interface | 直流+9V(8A)~+36V(8A)电源接口 |
LNB | 天线高频头 Antenna HF head | Antenna HF head |
(Optional) | RS232 x 1 (2) / RS485 x 1 (2) / 1X SPI Bus(+3.3V Level) / 1x CAN /2x I2C Link(+3.3V I/O) 1x UART(+3.3V Level) / 1X SPI Bus(+3.3V Level) / 2x GPIO(+3.3V Level) | Contact the salesman for port requirements. |
TF Card | TF卡槽 | 可插入Micro SD卡 |
RESET | 复位开关 Resetting switch | 系统复位开关 Resetting switch |
REC | Recovery按钮 | 进入Recovery模式 |
Power | 电源开关键 Power switch key | 系统开关 System switch |